DOLAR

45,9775

0.02%
EURO

53,5145

0.29%
ALTIN(gr)

6.594,08

0,62%
BİST 100

14020.75

0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: -0.24% -33,71 Adet:   3.006 Mio.Lot Hacim:   62.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,932
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,74 -0,50 11:15:28
  • BAHKM 127,30 0,32 11:15:27
  • BAKAB 48,64 0,87 11:09:42
  • BALAT 71,00 2,75 09:55:23
  • BALSU 13,71 -0,29 11:15:30
  • BANVT 153,60 0,26 11:14:49
  • BARMA 60,65 0,58 11:15:06
  • BASCM 14,70 -0,34 09:55:21
  • BASGZ 50,20 0,48 11:14:46
  • BAYRK 5,30 -2,75 11:14:34
  • BEGYO 4,28 -0,70 11:14:19
  • BERA 17,04 0,47 11:14:22
  • BESLR 14,11 -1,74 11:14:44
  • BESTE 34,34 -1,66 11:15:31
  • BEYAZ 28,66 -2,05 11:14:48
  • BFREN 141,30 0,28 11:15:39
  • BIENY 24,50 -6,06 11:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,78 -2,02 11:14:18
  • BIGEN 49,98 -3,88 11:15:38
  • BIGTK 243,90 0,91 11:14:48
  • BIMAS 379,00 -0,52 11:15:38
  • BINBN 177,80 -1,77 11:15:21
  • BINHO 9,38 0,86 11:14:28
  • BIOEN 16,98 0,95 11:15:29
  • BIZIM 27,66 0,00 11:15:38
  • BJKAS 1,75 -1,69 11:14:28
  • BLCYT 32,56 -9,96 11:15:34
  • BLUME 33,70 -1,98 11:15:16
  • BMSCH 16,75 0,36 11:14:48
  • BMSTL 84,70 0,77 11:15:25
  • BNTAS 6,54 -3,82 11:07:29
  • BOBET 18,82 0,11 11:15:24
  • BORLS 6,38 1,75 11:15:22
  • BORSK 6,50 0,15 11:14:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 1,90 11:14:48
  • BRISA 98,85 0,92 11:14:25
  • BRKO 11,91 0,93 09:55:21
  • BRKSN 8,65 0,12 11:13:58
  • BRKVY 94,35 -0,21 11:14:59
  • BRLSM 19,78 -1,00 11:15:35
  • BRMEN 10,90 -2,68 10:00:01
  • BRSAN 575,00 0,79 11:15:32
  • BRYAT 1.997,00 -0,40 11:15:00
  • BSOKE 36,06 -0,39 11:15:08
  • BTCIM 6,17 0,49 11:15:25
  • BUCIM 6,30 1,12 11:14:04
  • BULGS 41,70 0,14 11:15:07
  • BURCE 48,72 3,44 11:15:31
  • BURVA 1.200,00 1,01 11:15:20
  • BVSAN 125,20 -1,42 11:14:44
  • BYDNR 43,26 1,64 11:14:48