DOLAR

45,9832

0.02%
EURO

53,5341

0.29%
ALTIN(gr)

6.610,97

0,88%
BİST 100

13965.65

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 600,00 -0,08 18:10:00
  • KAREL 12,95 -6,70 18:10:00
  • KARSN 13,33 -2,20 18:10:00
  • KARTN 136,70 9,98 18:10:00
  • KATMR 2,85 -3,39 18:10:00
  • KAYSE 4,68 -1,68 18:10:00
  • KBORU 25,12 0,16 18:10:00
  • KCAER 13,55 0,07 18:10:00
  • KENT 400,00 -1,30 18:10:01
  • KERVN 5,70 5,56 18:10:01
  • KFEIN 11,66 -2,83 18:10:00
  • KGYO 12,10 -1,63 18:10:00
  • KIMMR 16,75 -3,12 18:10:00
  • KLGYO 4,89 -1,21 18:10:00
  • KLKIM 31,34 -3,09 18:10:00
  • KLMSN 34,10 0,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,10 -2,57 18:10:01
  • KLRHO 101,00 0,70 18:10:00
  • KLSER 30,24 -0,07 18:10:00
  • KLSYN 13,98 8,46 18:10:00
  • KLYPV 63,30 -2,91 18:10:00
  • KMPUR 22,58 -1,66 18:10:00
  • KNFRT 16,09 9,98 18:10:00
  • KOCMT 2,61 -1,88 18:10:00
  • KONKA 14,94 -2,54 18:10:00
  • KONTR 7,75 -3,13 18:10:00
  • KONYA 3.850,00 -1,22 18:10:00
  • KOPOL 6,23 -1,27 18:10:00
  • KORDS 79,25 -1,67 18:10:00
  • KOTON 14,92 -2,04 18:10:00
  • KRDMA 39,20 -1,95 18:10:00
  • KRDMB 116,00 7,01 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,48 -1,32 18:10:00
  • KRGYO 2,75 -2,48 18:10:00
  • KRONT 20,00 -3,38 18:10:00
  • KRPLS 9,32 -1,89 18:10:00
  • KRSTL 11,95 -2,61 18:10:00
  • KRTEK 25,38 -1,01 18:10:01
  • KRVGD 3,25 -0,31 18:10:00
  • KSTUR 2.960,00 -1,99 18:10:01
  • KTLEV 135,00 4,01 18:10:00
  • KTSKR 100,80 -5,44 18:10:00
  • KUTPO 92,65 -0,32 18:10:00
  • KUVVA 151,00 -3,76 18:10:01
  • KUYAS 77,45 -2,70 18:10:00
  • KZBGY 3,00 -2,91 18:10:00