DOLAR

45,9775

0.02%
EURO

53,5145

0.29%
ALTIN(gr)

6.594,08

0,62%
BİST 100

14020.75

0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.947 s Değişim: -0.14% -19,04 Adet:   2.990 Mio.Lot Hacim:   62.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,940
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,12 -0,97 11:14:30
  • DAPGM 10,45 0,97 11:15:32
  • DARDL 2,29 0,00 11:15:39
  • DCTTR 12,10 0,00 11:14:21
  • DENGE 2,35 0,43 11:15:08
  • DERHL 13,73 0,00 11:15:32
  • DERIM 38,08 1,55 11:14:41
  • DESA 12,67 -1,32 11:14:36
  • DESPC 47,36 -2,99 11:15:08
  • DEVA 66,10 0,69 11:15:22
  • DGATE 128,00 -0,31 11:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,90 -1,50 11:05:47
  • DGNMO 8,79 -4,87 11:15:39
  • DIRIT 23,76 -5,94 09:55:21
  • DITAS 35,58 -1,82 11:15:24
  • DMRGD 10,87 -0,28 11:15:06
  • DMSAS 8,69 1,52 11:10:54
  • DNISI 19,70 0,36 11:14:44
  • DOAS 186,50 0,05 11:15:10
  • DOCO 9.975,00 2,31 11:14:50
  • DOFER 34,78 0,17 11:15:30
  • DOFRB 175,40 -0,17 11:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 105,00 1,84 11:14:20
  • DOHOL 22,72 0,26 11:14:53
  • DOKTA 30,14 0,74 11:14:34
  • DSTKF 2.262,00 2,82 11:15:37
  • DUNYH 114,60 2,05 11:15:38
  • DURDO 5,31 -0,38 11:15:29
  • DURKN 21,42 0,94 11:13:19
  • DYOBY 15,65 0,64 11:15:23
  • DZGYO 8,64 2,49 11:12:18