DOLAR

45,9832

0.02%
EURO

53,5341

0.29%
ALTIN(gr)

6.610,97

0,88%
BİST 100

13965.65

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 -2,25 18:10:00
  • GARFA 30,28 -2,89 18:10:00
  • GATEG 298,00 -1,41 18:10:01
  • GEDIK 6,40 -6,02 18:10:00
  • GEDZA 39,10 4,83 18:10:00
  • GENIL 8,46 -2,42 18:10:00
  • GENKM 14,56 0,28 18:10:00
  • GENTS 7,28 -5,94 18:10:00
  • GEREL 38,36 -2,39 18:10:00
  • GESAN 82,70 5,89 18:10:00
  • GIPTA 74,10 -4,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,80 0,47 18:10:01
  • GLCVY 59,00 -1,17 18:10:00
  • GLDTR 552,00 -1,52 18:10:00
  • GLRMK 178,80 0,45 18:10:00
  • GLRYH 3,37 -0,30 18:10:00
  • GLYHO 15,18 -1,94 18:10:00
  • GMSTR 681,00 -2,71 18:10:00
  • GMTAS 51,05 4,06 18:10:00
  • GOKNR 23,72 -3,89 18:10:00
  • GOLTS 337,00 -1,61 18:10:00
  • GOODY 16,38 -1,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,62 -1,90 18:10:00
  • GRNYO 20,74 -0,38 18:10:01
  • GRSEL 318,50 -0,62 18:10:00
  • GRTHO 208,80 -3,24 18:10:00
  • GSDDE 12,13 -2,73 18:10:00
  • GSDHO 5,24 -5,42 18:10:00
  • GSRAY 1,12 3,70 18:10:00
  • GUBRF 540,00 -1,91 18:10:00
  • GUNDG 1.200,00 5,26 18:10:00
  • GWIND 26,80 -3,39 18:10:00
  • GZNMI 75,00 1,56 18:10:00