DOLAR

45,9775

0.02%
EURO

53,5145

0.29%
ALTIN(gr)

6.594,08

0,62%
BİST 100

14020.75

0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.947 s Değişim: -0.14% -19,04 Adet:   2.986 Mio.Lot Hacim:   62.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,940
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 597,50 -0,42 11:15:21
  • KAREL 12,90 -0,39 11:14:51
  • KARSN 13,60 2,03 11:15:26
  • KARTN 139,00 1,68 11:15:28
  • KATMR 2,86 0,35 11:15:29
  • KAYSE 4,69 0,21 11:15:17
  • KBORU 25,06 -0,24 11:15:17
  • KCAER 13,68 0,96 11:15:26
  • KCHOL 191,00 1,27 11:15:29
  • KENT 400,00 0,00 09:55:23
  • KERVN 5,75 0,88 09:55:23
  • KFEIN 11,49 -1,46 11:15:24
  • KGYO 12,17 0,58 11:14:37
  • KIMMR 16,58 -1,01 11:14:57
  • KLGYO 4,93 0,82 11:15:17
  • KLKIM 31,36 0,06 11:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,52 1,23 11:15:23
  • KLNMA 9,10 0,00 09:55:23
  • KLRHO 101,70 0,69 11:15:30
  • KLSER 30,10 -0,46 11:15:23
  • KLSYN 13,75 -1,65 11:15:00
  • KLYPV 62,55 -1,18 11:14:53
  • KMPUR 22,36 -0,97 11:15:00
  • KNFRT 16,15 0,37 11:15:27
  • KOCMT 2,59 -0,77 11:14:21
  • KONKA 15,07 0,87 11:11:52
  • KONTR 7,83 1,03 11:15:06
  • KONYA 3.877,50 0,71 11:13:14
  • KOPOL 6,27 0,64 11:14:17
  • KORDS 78,00 -1,58 11:15:27
  • KOTON 14,93 0,07 11:14:52
  • KRDMA 38,92 -0,71 11:15:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 116,60 0,52 11:15:29
  • KRDMD 39,52 -2,37 11:15:27
  • KRGYO 2,74 -0,36 11:15:29
  • KRONT 19,90 -0,50 11:14:53
  • KRPLS 9,43 1,18 11:14:02
  • KRSTL 11,89 -0,50 11:14:57
  • KRTEK 25,16 -0,87 11:13:32
  • KRVGD 3,22 -0,92 11:14:42
  • KSTUR 2.962,50 0,08 09:55:23
  • KTLEV 146,70 8,67 11:15:29
  • KTSKR 100,20 -0,60 11:14:39
  • KUTPO 92,05 -0,65 11:15:10
  • KUVVA 147,00 -2,65 11:14:53
  • KUYAS 77,35 -0,13 11:14:34
  • KZBGY 2,99 -0,33 11:15:03
  • KZGYO 25,36 1,77 11:15:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.