DOLAR

45,9775

0.02%
EURO

53,5145

0.29%
ALTIN(gr)

6.594,08

0,62%
BİST 100

14020.75

0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: -0.24% -33,71 Adet:   3.006 Mio.Lot Hacim:   62.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,932
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.198,00 0,34 11:13:28
  • MACKO 40,76 -1,02 11:15:20
  • MAGEN 56,45 -9,97 11:14:51
  • MAKIM 18,90 -1,41 11:15:17
  • MAKTK 13,56 -1,02 11:15:39
  • MANAS 25,58 -2,81 11:15:37
  • MARBL 13,88 0,95 11:14:38
  • MARKA 59,90 -0,50 11:13:10
  • MARMR 2,67 -1,11 11:15:28
  • MARTI 1,98 2,06 11:15:17
  • MAVI 41,80 -1,69 11:15:18
  • MCARD 203,10 0,05 11:15:36
  • MEDTR 30,40 -0,46 11:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,48 1,64 09:55:23
  • MEGAP 2,48 1,64 09:55:23
  • MEGMT 77,30 0,65 11:15:38
  • MEKAG 4,06 1,25 11:15:22
  • MEPET 25,50 -3,99 11:14:21
  • MERCN 25,12 2,03 11:15:23
  • MERIT 16,60 0,48 11:15:09
  • MERKO 2,10 0,48 11:14:47
  • METRO 8,33 -2,00 11:14:54
  • MEYSU 18,21 4,00 11:15:30
  • MGROS 669,00 0,30 11:15:17
  • MHRGY 4,76 -0,63 11:14:41
  • MIATK 49,90 -2,16 11:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,80 -0,07 09:55:23
  • MNDRS 11,63 -0,60 11:15:34
  • MNDTR 5,90 1,37 11:10:58
  • MOBTL 16,46 2,81 11:13:45
  • MOGAN 12,58 -1,87 11:15:25
  • MOPAS 40,76 0,30 11:14:30
  • MPARK 457,25 -0,60 11:15:39
  • MRGYO 1,64 1,23 11:14:21
  • MRSHL 1.575,00 0,06 11:15:00
  • MSGYO 6,63 0,45 11:14:29
  • MTRKS 27,62 0,44 11:14:39
  • MTRYO 9,96 0,50 11:14:51
  • MZHLD 6,26 -0,32 11:11:42