DOLAR

45,9832

0.02%
EURO

53,5341

0.29%
ALTIN(gr)

6.610,97

0,88%
BİST 100

13965.65

0,88%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.966 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.905 Mio.Lot Hacim:   194.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 13,941
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 125,90 -4,69 18:10:01
  • PAHOL 1,65 -3,51 18:10:01
  • PAMEL 89,00 -3,05 18:10:01
  • PAPIL 15,70 -2,79 18:10:01
  • PARSN 88,50 2,91 18:10:01
  • PASEU 108,00 -1,55 18:10:01
  • PATEK 24,00 -7,83 18:10:01
  • PCILT 37,54 1,46 18:10:01
  • PEKGY 12,82 -0,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 13,80 -3,77 18:10:01
  • PENTA 16,23 -4,02 18:10:01
  • PETKM 22,54 -4,89 18:10:01
  • PETUN 12,78 -2,74 18:10:01
  • PGSUS 170,00 -1,28 18:10:01
  • PINSU 11,89 0,51 18:10:01
  • PKART 162,40 1,56 18:10:01
  • PKENT 153,90 -1,47 18:10:01
  • PNLSN 49,60 -0,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,26 -2,50 18:10:01
  • POLTK 5.080,00 -1,69 18:10:01
  • PRDGS 8,12 0,00 18:10:01
  • PRKAB 44,22 2,08 18:10:01
  • PRKME 18,15 0,06 18:10:01
  • PRZMA 55,00 7,74 18:10:01
  • PSDTC 123,80 -0,88 18:10:01